Jai-Alai
Jai-Alai
MÁS RÁPIDO. MÁS EMOCIONANTE. CALDER.
Si eres fanático de los deportes cargado de acción y rápidez, tienes suerte con Casino Calder. Disfruta de los impresionantes partidos de Jai-Alai a las 3pm y a las 7pm de miércoles a domingo el 1 de agosto hasta el 29 de septiembre. Además, disfruta de varias maneras de apostar. La entrada es gratis. Síguenos en Facebook.
Encuentra tu nuevo juego favorito. Lee más información sobre el Jai-Alai.
Parecido al racquetball, el Jai-Alai es una competición deportiva centenaria que se originó en la región vasca del norte de España. Tanto emocionante y de alta velocidad, este juego requiere una gran capacidad atlética. ¡El Libro Guinness de los Récords Mundiales tiene el lanzamiento más rápido de una pelota de Jai-Alai registrado a 190 mph! Los jugadores de Jai-Alai tienen habilidades como los superhéroes: coordinación extraordinaria de manos y ojos, reflejos rápidos como el rayo y nervios de acero. ¡Incluso pueden escalar paredes y tirarse al piso de concreto sin lesiones!
Reglas Básicas:
Se marcan los puntos cuando:
- la pelota rebota dos veces antes de que la agarren con la cesta
- la pelota se lanza al acolchado o fuera del área de límites
- el saque de la pelota es muy corta or muy larga
- la pelota no se agarra con la cesta o se deja caer
A diferencia del fútbol americano, el béisbol o el baloncesto, el jugador de Jai-Alai no puede agarrar o sostener la pelota y tiene que tener un movimiento continuo de atraparla con la cesta y lanzarla. Los jueces en la cancha se aseguran de que se sigan las reglas.
Terminología Común de Jai-Alai:
- PELOTA: la pelota del Jai-Alai
- PELOTARI: el jugador del Jai-Alai
- CESTA: la canasta curvada que se usa para atrapar y lanzar a la pelota
- FRONTON: el edificio del Jai-Alai
- CANCHA: la cancha del Jai-Alai
PUEDE APOSTAR QUE TE VA A EMOCIONAR. ENTÉRATE DE COMO LAS APUESTAS EN EL JAI-ALAI.
¡De simples apuestas de $2 hasta los premios gordos gigantes, encontrará más maneras de jugar y ganar en Calder! Las apuestas en la cancha del Jai-Alai están abiertas para cada partido de miércoles a domingos.
Las Apuestas de Solo Un Partido
- WIN: Tu jugador tiene que terminar primero para que colectes.
- PLACE: Tu jugador puede terminar primero o segundo para que colectes.
- SHOW: Tu jugador puede terminar 1ro, 2do o 3ro para que colectes.
- QUINELLA: Los jugadores tienen que terminar 1ro y 2do en cualquier orden.
- EXACTA: Los jugadores tienen que terminar 1ro y 2do en el orden exacto.
- TRIFECTA: Los jugadores tienen que terminar 1ro, 2do y 3ro en el orden exacto.
- SUPERFECTA: Los jugadores tienen que terminar 1ro, 2do, 3ro y 4to en el orden exacto para que colectes. Esta apuesta es la más difícil para un partido solo.
La Apuestas de Multiples Partidos
- DAILY DOUBLE (EARLY & LATE): Selecciona correctamente los ganadores de dos partidos consecutivos.
- PICK 5: ¡Selecciona el ganador de los partidos 3 a 7 para obtener un gran premio gordo! Si nadie selecciona a los 5 ganadores, el premio gordo se transfiere al siguiente partido.
Horario
Agosto 1 – Septiembre 29
Miercoles– Domingo
3:00pm · 7:00pm
Funciones Pasadas
Para ver nuestras funciones pasadas visita nuestro canal de YouTube.
SEPTIEMBRE, 2019
Fecha | Día | Hora | Jugadores | Resultados | Estadísticas |
---|---|---|---|---|---|
Septiembre 4 | mié | Matinee | |||
Septiembre 4 | mié | Evening | |||
Septiembre 5 | jue | Matinee | |||
Septiembre 5 | jue | Evening | |||
Septiembre 6 | vie | Matinee | |||
Septiembre 6 | vie | Evening | |||
Septiembre 7 | sáb | Matinee | |||
Septiembre 7 | sáb | Evening | |||
Septiembre 8 | dom | Matinee | |||
Septiembre 8 | dom | Evening | |||
Septiembre 11 | mié | Matinee | |||
Septiembre 11 | mié | Evening | |||
Septiembre 12 | jue | Matinee | |||
Septiembre 12 | jue | Evening | |||
Septiembre 13 | vie | Matinee | |||
Septiembre 13 | vie | Evening | |||
Septiembre 14 | sáb | Matinee | |||
Septiembre 14 | sáb | Twilight | |||
Septiembre 14 | sáb | Evening | |||
Septiembre 15 | dom | Matinee | |||
Septiembre 15 | dom | Evening | |||
Septiembre 18 | mié | Matinee | |||
Septiembre 18 | mié | Evening | |||
Septiembre 19 | jue | Matinee | |||
Septiembre 19 | jue | Evening | |||
Septiembre 20 | vie | Matinee | |||
Septiembre 20 | vie | Evening | |||
Septiembre 21 | sáb | Matinee | |||
Septiembre 21 | sáb | Twilight | |||
Septiembre 21 | sáb | Evening | |||
Septiembre 22 | dom | Matinee | |||
Septiembre 22 | dom | Evening | |||
Septiembre 25 | mié | Matinee | |||
Septiembre 25 | mié | Evening | |||
Septiembre 26 | jue | Matinee | |||
Septiembre 26 | jue | Evening | |||
Septiembre 27 | vie | Matinee | |||
Septiembre 27 | vie | Evening | |||
Septiembre 28 | sáb | Matinee | |||
Septiembre 28 | sáb | Evening | |||
Septiembre 29 | dom | Matinee | |||
Septiembre 29 | dom | Evening |
AGOSTO, 2019
Fecha | Día | Hora | Jugadores | Resultados | Estadísticas |
---|---|---|---|---|---|
Agosto 1 | jue | Twilight | |||
Agosto 1 | jue | Evening | |||
Agosto 2 | vie | Twilight | |||
Agosto 2 | vie | Evening | |||
Agosto 3 | sáb | Twilight | |||
Agosto 3 | sáb | Evening | |||
Agosto 4 | dom | Twilight | |||
Agosto 4 | dom | Evening | |||
Agosto 7 | mié | Matinee | |||
Agosto 7 | mié | Evening | |||
Agosto 8 | jue | Matinee | |||
Agosto 8 | jue | Evening | |||
Agosto 9 | vie | Matinee | |||
Agosto 9 | vie | Evening | |||
Agosto 10 | sáb | Matinee | |||
Agosto 10 | sáb | Evening | |||
Agosto 11 | dom | Matinee | |||
Agosto 11 | dom | Evening | |||
Agosto 14 | mié | Matinee | |||
Agosto 14 | mié | Evening | |||
Agosto 15 | jue | Matinee | |||
Agosto 15 | jue | Evening | |||
Agosto 16 | vie | Matinee | |||
Agosto 16 | vie | Evening | |||
Agosto 17 | sáb | Matinee | |||
Agosto 17 | sáb | Evening | |||
Agosto 18 | dom | Matinee | |||
Agosto 18 | dom | Evening | |||
Agosto 21 | mié | Matinee | |||
Agosto 21 | mié | Evening | |||
Agosto 22 | jue | Matinee | |||
Agosto 22 | jue | Evening | |||
Agosto 23 | vie | Matinee | |||
Agosto 23 | vie | Evening | |||
Agosto 24 | sáb | Matinee | |||
Agosto 24 | sáb | Evening | |||
Agosto 25 | dom | Matinee | |||
Agosto 25 | dom | Evening | |||
Agosto 28 | mié | Matinee | |||
Agosto 28 | mié | Evening | |||
Agosto 29 | jue | Matinee | |||
Agosto 29 | jue | Evening | |||
Agosto 30 | vie | Matinee | |||
Agosto 30 | vie | Evening | |||
Agosto 31 | sáb | Matinee | |||
Agosto 31 | sáb | Twilight |
JUNIO, 2019
Fecha | Día | Hora | Jugadores | Resultados | Estadísticas |
---|---|---|---|---|---|
Junio 1 | sáb | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 1 | sáb | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 1 | sáb | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 2 | dom | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 2 | dom | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 2 | dom | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 5 | mié | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 5 | mié | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 5 | mié | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 6 | jue | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 6 | jue | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 6 | jue | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 7 | vie | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 7 | vie | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 7 | vie | Evening | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 8 | sáb | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 8 | sáb | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 8 | sáb | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 9 | dom | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 9 | dom | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 9 | dom | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 12 | mié | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 12 | mié | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 12 | mié | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 13 | jue | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 13 | jue | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 13 | jue | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 14 | vie | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 14 | vie | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 14 | vie | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 15 | sáb | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 15 | sáb | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 15 | sáb | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 16 | dom | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 16 | dom | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 16 | dom | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 19 | mié | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 19 | mié | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 19 | mié | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 20 | jue | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 20 | jue | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 20 | jue | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 21 | vie | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 21 | vie | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 21 | vie | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 22 | sáb | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 22 | sáb | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 22 | sáb | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 23 | dom | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 23 | dom | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 23 | dom | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 26 | mié | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 26 | mié | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 26 | mié | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 27 | jue | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 27 | jue | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 27 | jue | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 28 | vie | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 28 | vie | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 28 | vie | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 29 | sáb | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 29 | sáb | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 29 | sáb | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 30 | dom | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Junio 30 | dom | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Junio 30 | dom | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
MAYO, 2019
Fecha | Día | Hora | Jugadores | Resultados | Estadísticas |
---|---|---|---|---|---|
Mayo 22 | mié | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 23 | jue | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 23 | jue | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 23 | jue | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 24 | vie | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 24 | vie | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 24 | vie | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 25 | sáb | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 25 | sáb | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 25 | sáb | Evening | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 26 | dom | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 26 | dom | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 26 | dom | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 29 | mié | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 29 | mié | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 29 | mié | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 30 | jue | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 30 | jue | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 30 | jue | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 31 | vie | Matinee | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |
Mayo 31 | vie | Twilight | PDF TXT | PDF TXT | |
Mayo 31 | vie | Evening | PDF TXT | PDF TXT | PDF TXT |